P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
步驟 | 操 作 | 顯 示 | 解 釋 |
1 | 按[打印設(shè)置] 按[9][7] 按[輸入] | [ P 00] [ P 97] | 輸入密碼97 |
2 | 按[1] 按[輸入] | [Auto *] [Auto 1] | 選擇自動(dòng)/手動(dòng)打印 (0-手動(dòng) 1-自動(dòng)) 如:選擇1(自動(dòng)打?。?/span> |
3 | 按[3] 按[輸入] | 自動(dòng)指示符亮 [typE *] [Type 3] | 選擇打印機(jī)種類 0--打印無效 1--TPup16微打(英文) 2--TM800打印機(jī) 3--松下KX-P1121 4--EPSON LQ-1600K、LQ-300K、 松下KX-P1131 如:選擇3 |
4 | 按[5][0] 按[輸入] | [ HL **] [ HL 50] | 打印限制選擇 00 -- 回零才可以打印 25 – 回到25%稱量以下可以打印 50 -- 回到50%稱量以下可以打印 75 -- 回到75%稱量以下可以打印 99 -- 滿稱量情況下也可以打印 如:50 |
5 | 按[3] 按[輸入] | [Arr *] [Arr 3] | 選擇打印格式 Arr=0--記錄格式 1--1聯(lián)單格式 2--2聯(lián)單格式 3--3聯(lián)單格式 如:選擇3 |
6 | 按[1][0][0] 按[輸入] | [L *****] [L001.00] | 設(shè)置自動(dòng)打印時(shí)的zui小自動(dòng)打印重量 L必須大于10個(gè)分度值 如:1.00 |
7 | 按[0][5] 按[輸入] | [b **] [b 05] | 走紙行數(shù)設(shè)置(0~30) 如:05 |
8 | 按[1] 按[輸入] | [odE *] [odE 1] | 打印格式選擇 0:豎聯(lián)單 1:填充式 2:橫聯(lián)單 如:選擇1 |
9 | 按[1] 按[輸入] | [dct *] [dct 0] | 填充式打印格式時(shí)扣率選擇 0:不使用扣率 1:使用扣率 如:選擇0 |
10 | 按[0][1][1] 按[輸入] | [Y ****] [Y 0011] | Y參數(shù)的意義見注2。(此時(shí)輸入非零的數(shù)字都被認(rèn)為是“1”) |
| | 操作結(jié)束 | |
更多XK3190-D9儀表
13381559975
honeyzeng2006@126.com
021-67768220
版權(quán)所有© 2024 上海佳宜電子科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備11001022號(hào)-1
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml